GP Monako 2013 - Rosberg wygrywa dramatyczny wyścig
Nico Rosberg po dramatycznym wyścigu został zwycięzcą Grand Prix Monaco. Niemiec okazał się najszybszy i przez cały wyścig nie oddał prowadzenia mimo kilku wznowień. Na drugim miejscu metę przekroczył Sebastian Vettel. Podium uzupełnił Mark Webber. Tor w Monako był tradycyjnie świadkiem kilku wypadków.
Charles Pic musiał opuszczać płonący bolid, a na 28 okrążeniu w barierę poważnie uderzył Felipe Massa. Brazylijczyk został przetransportowany do szpitala, ale szczęśliwie badania wykazały brak uszkodzeń ciała.
Pastor Maldonado uderzył w barierę, która się owinęła wokół bolidu, W efekcie doszło do małego karambolu, który doprowadził do przerwania wyścigu. Wyścig został wznowiony i mogliśmy podziwiać zaciętą walkę kierowców. Pod koniec wyścigu Grosjean wjechał w tył bolidu Ricciardo, a Perez stracił "nos" bolidu na kole Raikkonena. Niestety wąski tor nie sprzyjał manewrom wyprzedzania i tych mogliśmy oglądać niewiele.
Pastor Maldonado uderzył w barierę, która się owinęła wokół bolidu, W efekcie doszło do małego karambolu, który doprowadził do przerwania wyścigu. Wyścig został wznowiony i mogliśmy podziwiać zaciętą walkę kierowców. Pod koniec wyścigu Grosjean wjechał w tył bolidu Ricciardo, a Perez stracił "nos" bolidu na kole Raikkonena. Niestety wąski tor nie sprzyjał manewrom wyprzedzania i tych mogliśmy oglądać niewiele.
Grand Prix Monako - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 78 okrążeń | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +3.8 sek. | |
3. | Mark Webber | Red Bull | +6.3 sek. | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +13.8 sek. | |
5. | Adrian Sutil | Force India | +21.4 sek. | |
6. | Jenson Button | McLaren | +23.1 sek. | |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | +26.7 sek. | |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +27.2 sek. | |
9. | Paul di Resta | Force India | +27.6 sek. | |
10. | Kimi Raikkonen | Lotus | +36.5 sek. | |
11. | Nico Hulkenberg | Sauber | +42.5 sek. | |
12. | Valtteri Bottas | Williams | +42.6 sek. | |
13. | Esteban Gutierrez | Sauber | +43.2 sek. | |
14. | Max Chilton | Marussia | +49.8 sek. | |
15. | Giedo van der Garde | Caterham | +62.5 sek. | |
. | Sergio Perez | McLaren | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Jules Bianchi | Marussia | nie ukończył | |
. | Pastor Maldonado | Williams | nie ukończył | |
. | Felipe Massa | Ferrari | nie ukończył | |
. | Charles Pic | Caterham | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.