GP Monako 2015: Hamilton wygrał kwalifikacje w Monte Carlo
Lewis Hamilton po raz pierwszy zdobył pole position do wyścigu Formuły 1 o GP Monako. Aktualny mistrz spisał się doskonale i pokonał w ostatniej części kwalifikacji zespołowego kolegę, Nico Rosberga.
Sebastian Vettel prezentował doskonałe tempo w treningach, ale w kwalifikacjach nie zdołał rywalizować z Mercedesami. Ostatecznie wykręcił trzeci czas ze stratą 0.751 sekundy do Hamiltona. Na starcie wyścigu obok asa Ferrari swój bolid postawi Daniel Ricciardo. Za Ricciardo sklasyfikowano jego obecnego partnera zespołowego Daniiła Kwiata.
Na szóstym miejscu znalazł się drugi kierowca Ferrari. Kimi Raikkonen odebrał pozycję Sergio Perezowi, który nie wykonał drugiej próby w Q3. Mimo to pierwszy przejazd był na tyle dobry, że zapewnił kierowcy Force India 7 pozycję startową. W dziesiątce znaleźli się także obaj kierowcy Toro Rosso - Carlos Sainz Jr i Max Verstappen, a także Pastor Maldonado z Lotusa.
* zostanie cofnięty na starcie o 5 pozycji
Na szóstym miejscu znalazł się drugi kierowca Ferrari. Kimi Raikkonen odebrał pozycję Sergio Perezowi, który nie wykonał drugiej próby w Q3. Mimo to pierwszy przejazd był na tyle dobry, że zapewnił kierowcy Force India 7 pozycję startową. W dziesiątce znaleźli się także obaj kierowcy Toro Rosso - Carlos Sainz Jr i Max Verstappen, a także Pastor Maldonado z Lotusa.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Monako (Monte Carlo) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.098 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.440 | 0.342s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.849 | 0.751s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.041 | 0.943s | |
5. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:16.182 | 1.084s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.427 | 1.329s | |
7. | Sergio Perez | Force India | 1:16.808 | 1.710s | |
8. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:16.931 | 1.833s | |
9. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.946 | 1.848s | |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:16.957 | 1.859s | |
11. | Romain Grosjean* | Lotus | 1:17.007 | Q2 | |
12. | Jenson Button | McLaren | 1:17.093 | Q2 | |
13. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.193 | Q2 | |
14. | Felipe Massa | Williams | 1:17.278 | Q2 | |
15. | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.632 | Q2 | |
16. | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.101 | Q1 | |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.434 | Q1 | |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.513 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:20.655 | Q1 | |
20. | Roberto Merhi | Manor | 1:20.904 | Q1 |
* zostanie cofnięty na starcie o 5 pozycji
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.