GP Monako 2016: Ricciardo wywalczył pierwsze pole position w karierze
Daniel Ricciardo bardzo udanie rozpoczął weekend wyścigowy w Monte Carlo. Australijczyk zdobył w kwalifikacjach swoje pierwsze pole position w Formule 1. Drugi kierowca Red Bulla, Max Verstappen miał wypadek i trafił na przedostatnie miejsce.
Bolid Red Bulla stanie na najwyższym stopniu podium pierwszy raz od 2013 roku. Daniel w czasówce zostawił za sobą Nico Rosberga. Lewis Hamilton na początku Q3 zatrzymał bolid w alei serwisowej i zgłosił brak mocy. Szczęśliwie dla Brytyjczyka udało się naprawić maszynę.
Ostatecznie Hamilton wykręcił trzeci czas i stanie na starcie w jednej linii z Sebastianem Vettelem z Ferrari. Niespodziewanie piąty czas wykręcił Nico Hulkenberg z Force India. Szósty był Kimi Raikkonen, ale partner Vettela ma karę cofnięcia o 5 miejsc za wymianę skrzyni biegów. Sergio Perez jadący drugim bolidem Force India został sklasyfikowany pomiędzy kierowcami Toro Rosso, na 9. pozycji. W pojedynku Carlosa Sainza Juniora i Daniiła Kwiata, drugi raz zwyciężył Hiszpan. Fernando Alonso zamknął finałową dziesiątkę.
Ostatecznie Hamilton wykręcił trzeci czas i stanie na starcie w jednej linii z Sebastianem Vettelem z Ferrari. Niespodziewanie piąty czas wykręcił Nico Hulkenberg z Force India. Szósty był Kimi Raikkonen, ale partner Vettela ma karę cofnięcia o 5 miejsc za wymianę skrzyni biegów. Sergio Perez jadący drugim bolidem Force India został sklasyfikowany pomiędzy kierowcami Toro Rosso, na 9. pozycji. W pojedynku Carlosa Sainza Juniora i Daniiła Kwiata, drugi raz zwyciężył Hiszpan. Fernando Alonso zamknął finałową dziesiątkę.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Monako - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13,622 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13,791 | 0,169s | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13,942 | 0,320s | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14,552 | 0,930s | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14,726 | 1,104s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14,732 | 1,110s | |
7. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:14,749 | 1,127s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:14,902 | 1,280s | |
9. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:15,273 | 1,651s | |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:15,363 | 1,741s | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:15,273 | Q2 | |
12. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:15,293 | Q2 | |
13. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:15,352 | Q2 | |
14. | Felipe Massa | Williams | 1:15,385 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:15,571 | Q2 | |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:16,058 | Q2 | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16,299 | Q1 | |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:16,586 | Q1 | |
19. | Rio Haryanto | Manor | 1:17,295 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:17,452 | Q1 | |
21. | Max Verstappen | Red Bull | 1:22,467 | Q1 | |
22. | Felipe Nasr | Sauber | - | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.