GP Niemiec 2012 - Alonso bezkonkurencyjny na Hockenheimring
Fernando Alonso okazał się bezkonkurencyjny na torze Hockenheimring i startując z pierwszej pozycji do mety kontrolował sytuację. Tym samym Alonso po raz kolejny został zwycięzcą Grand Prix w tym sezonie. Na drugiej lokacie zameldował się Sebastian Vettel, który po wyścigu został ukarany czasem 20 sekund, co zrzuciło Niemca na dalszą pozycję o oficjalnej klasyfikacji wyścigu.
Podium zamknął Jenson Button, który ostatnio nie miał zbyt wiele szczęścia na torach. Lewis Hamilton już na początku wyścigu zmagał się z pechem. Brytyjczyk złapał kapcia i spadł na ostatnie miejsce ze stratą okrążenia. Mimo to pokusił się nawet o wyprzedzanie wicelidera. Niestety pozostali kierowcy nie wykazywali się wielką finezją na torze i większość lokat była efektem walki w boksach.
Button zdołał w boksach wyprzedzić Vettela, ale Niemiec szybko przypuścił atak i odzyskał lokatę. Manewr wyprzedzania okazał się jednak niezgodny z przepisami. Bolid aktualnego mistrza wyjechał wszystkimi kołami po za drogę, za co po wyścigu został ukarany dodatkowym czasem.
Button zdołał w boksach wyprzedzić Vettela, ale Niemiec szybko przypuścił atak i odzyskał lokatę. Manewr wyprzedzania okazał się jednak niezgodny z przepisami. Bolid aktualnego mistrza wyjechał wszystkimi kołami po za drogę, za co po wyścigu został ukarany dodatkowym czasem.
Grand Prix Niemiec - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | - | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +3.7 sek. | |
3. | Jenson Button | McLaren | +6.9 sek. | |
4. | Kimi Raikkonen | Lotus | +16.4 sek. | |
5. | Kamui Kobayashi | Sauber | +21.9 sek. | |
6. | Sergio Perez | Sauber | +27.8 sek. | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | +28.9 sek. | |
8. | Mark Webber | Red Bull | +46.9 sek. | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | +48.1 sek. | |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | +48.8 sek. | |
11. | Paul di Resta | Force India | +59.2 sek. | |
12. | Felipe Massa | Ferrari | +71.4 sek. | |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +76.8 sek. | |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +76.9 sek. | |
15. | Pastor Maldonado | Williams | +1 okr. | |
16. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
17. | Bruno Senna | Williams | +1 okr. | |
18. | Romain Grosjean | Lotus | +1 okr. | |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 okr. | |
20. | Charles Pic | Marussia | +2 okr. | |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | +3 okr. | |
22. | Timo Glock | Marussia | +3 okr. | |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | +3 okr. | |
24. | Lewis Hamilton | McLaren | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.