GP Niemiec 2013: Vettel pierwszy raz wygrywa domowy wyścig
Sebastian Vettel po raz pierwszy w karierze zwyciężył w domowym wyścigu o Grand Prix Niemiec. Zawody na torze Nurburgring dostarczyły sporo emocji, szczególnie w końcówce, gdy wydawało się, że Vettel straci zwycięstwo na ostatnich zakrętach. Szczęśliwie dla Niemca Raikkonen popełnił drobny błąd przy próbie wyprzedzania i ostatecznie urzędujący mistrz zdołał minimalnie wygrać domowy wyścig.
Lewis Hamilton już na starcie stracił dwie pozycje, a później fatalnie spisujący się bolid zepchnął Brytyjczyka jeszcze niżej. Felipe Massa już na początku musiał się pogodzić z usterką bolidu. Brazylijczykowi na czwartym okrążeniu silnik odmówił posłuszeństwa i musiał zakończyć swój udział.
Ponownie wiele działo się w alei serwisowej, gdzie mechanicy Webbera wypuścili go bez dokręconego koła. To odpadło i uderzyło w kamerzystę. Do kuriozalnej sytuacji doszło po pożarze bolidu Julesa Bianchiego. Pojazd opuszczony przez kierowcę zaczął się toczyć środkiem trasy, co szczęśliwie nie doprowadziło do żadnej niebezpiecznej sytuacji.
Ponownie wiele działo się w alei serwisowej, gdzie mechanicy Webbera wypuścili go bez dokręconego koła. To odpadło i uderzyło w kamerzystę. Do kuriozalnej sytuacji doszło po pożarze bolidu Julesa Bianchiego. Pojazd opuszczony przez kierowcę zaczął się toczyć środkiem trasy, co szczęśliwie nie doprowadziło do żadnej niebezpiecznej sytuacji.
Grand Prix Niemiec - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 okrążeń | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +1.0 sek. | |
3. | Romain Grosjean | Lotus | +5.8 sek. | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +7.7 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +26.9 sek. | |
6. | Jenson Button | McLaren | +27.9 sek. | |
7. | Mark Webber | Red Bull | +37.5 sek. | |
8. | Sergio Perez | McLaren | +38.3 sek. | |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | +46.8 sek. | |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber | +49.8 sek. | |
11. | Paul di Resta | Force India | +53.7 sek. | |
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +56.9 sek. | |
13. | Adrian Sutil | Force India | +57.7 sek. | |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber | +60.1 sek. | |
15. | Pastor Maldonado | Williams | +61.9 sek. | |
16. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
17. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | +1 okr. | |
19. | Max Chilton | Marussia | 1+ okr. | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Jules Bianchi | Marussia | nie ukończył | |
. | Felipe Massa | Ferrari | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.