GP Niemiec 2014: Rosberg wygrywa domowÄ… rundÄ™
GP Niemiec 2014 zakończyło się zwycięstwem Nico Rosberga. Niemiec od startu kontrolował sytuację i uciekał rywalom powiększając tym samym przewagę w mistrzostwach.
Start wyścigu dostarczył pierwszego dramatu, gdy Felipe Massa został potrącony przez Kevina Magnussena i dachował bolidem. Lewis Hamilton został zepchnięty na 20 miejsce ze względu na wczorajszy wypadek i wymianę skrzyni biegów. Mimo to Brytyjczyk doskonale sobie poradził i zdołał wywalczyć trzecie miejsce.
Srebrne strzały przedzielił rewelacyjny Valtteri Bottas. Za podium dotarł Sebastian Vettel, który walczył o pozycję z Alonso. Hiszpan musiał jednak zmienić zdegradowane opony i stracił szansę na czwartą lokatę, ale utrzymał piąte miejsce. Za kierowcą Ferrari uplasował się Daniel Ricciardo. Kolejne pozycje zajęli Hulkenberg i Button.
Srebrne strzały przedzielił rewelacyjny Valtteri Bottas. Za podium dotarł Sebastian Vettel, który walczył o pozycję z Alonso. Hiszpan musiał jednak zmienić zdegradowane opony i stracił szansę na czwartą lokatę, ale utrzymał piąte miejsce. Za kierowcą Ferrari uplasował się Daniel Ricciardo. Kolejne pozycje zajęli Hulkenberg i Button.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Niemiec (Hockenheimring) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 67 okrążeń | |
2. | Valtteri Bottas | Williams | +20.789 sek. | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +22.530 sek. | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +44.014 sek. | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +52.467 sek. | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +52.549 sek. | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +64.178 sek. | |
8. | Jenson Button | McLaren | +84.711 sek. | |
9. | Kevin Magnussen | McLaren | +1 okr. | |
10. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
11. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 okr. | |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | +1 okr. | |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 okr. | |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 okr. | |
15. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
16. | Kamui Kobayashi | Caterham | +2 okr. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +2 okr. | |
18. | Marcus Ericsson | Caterham | +2 okr. | |
. | Adrian Sutil | Sauber | nie ukończył | |
. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
. | Felipe Massa | Williams | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.