GP Niemiec 2016: Pewne zwycięstwo Hamiltona i porażka Rosberga
Mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton nie miał problemów z wygraniem Grand Prix Niemiec. Co więcej lider klasyfikacji znacząco powiększył przewagę nad Nico Rosbergiem, który w ogóle nie stanął na podium.
Rosberg miał na oczach rodaków odzyskać prowadzenie w cyklu, ale zamiast tego pozwolił, aby jego główny rywal udał się z 19-punktowym prowadzeniem na wakacje. Hamilton podobnie, jak przed tygodniem wyprzedził Rosberga na starcie, a potem kontrolował zawody.
Rosberg nie mógł podjąć walki z Hamiltonem, ponieważ był zajęty zmaganiami z Red Bullami. Niemiec tak źle wystartował, że spadł za Daniela Ricciardo i Maxa Verstappena. Pościg się nie udał i to kierowcy Red Bulla wyszli z pojedynku górą.
Rosberg nie mógł podjąć walki z Hamiltonem, ponieważ był zajęty zmaganiami z Red Bullami. Niemiec tak źle wystartował, że spadł za Daniela Ricciardo i Maxa Verstappena. Pościg się nie udał i to kierowcy Red Bulla wyszli z pojedynku górą.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Niemiec - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 okrążeń | |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +6,996 sek. | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | +13,413 sek. | |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | +15,845 sek. | |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | +32,570 sek. | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +37,023 sek. | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +70,049 sek. | |
8. | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 okr. | |
9. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
10. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
11. | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. | |
12. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 okr. | |
13. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +1 okr. | |
15. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
16. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. | |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | +2 okr. | |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | +2 okr. | |
19. | Jolyon Palmer | Renault | +2 okr. | |
20. | Rio Haryanto | Manor | +2 okr. | |
. | Felipe Nasr | Sauber | nie ukończył | |
. | Felipe Massa | Williams | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.