GP Niemiec 2016: Rosberg lepszy od Hamiltona w kwalifikacjach
Nico Rosberg okazał się najlepszy w walce o pole position do wyścigu Formuły 1 w Niemczech. Kierowca Mercedesa pokonał zespołowego kolegę i głównego rywala, Lewisa Hamiltona.
Rosberg w pierwszej i drugiej serii kwalifikacji był wolniejszy od Hamiltona. W finałowej części przyspieszył i ograł rywala o 0,107 sekundy, schodząc z czasem okrążenia do 1:14,363. Udało się to mimo problemów na początku Q3 z elektronika w bolidzie Mercedesa.
Za srebrnymi strzałami trwała walka Red Bulla i Ferrari. Zwycięsko wyszli z niej kierowcy tego pierwszego teamu. Daniel Ricciardo był szybszy od Maxa Verstappena. Tymczasem Kimi Raikkonen okazał się lepszy niż Sebastian Vettel. Do Q3 weszli jeszcze kierowcy Williamsa oraz Force India. Siódma pozycja przypadła następnemu reprezentantowi gospodarzy Nico Hulkenbergowi, ósma Valtteriemu Bottasowi, dziewiąta Sergio Perezowi, dziesiąta Felipe Massie.
Za srebrnymi strzałami trwała walka Red Bulla i Ferrari. Zwycięsko wyszli z niej kierowcy tego pierwszego teamu. Daniel Ricciardo był szybszy od Maxa Verstappena. Tymczasem Kimi Raikkonen okazał się lepszy niż Sebastian Vettel. Do Q3 weszli jeszcze kierowcy Williamsa oraz Force India. Siódma pozycja przypadła następnemu reprezentantowi gospodarzy Nico Hulkenbergowi, ósma Valtteriemu Bottasowi, dziewiąta Sergio Perezowi, dziesiąta Felipe Massie.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Niemiec - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14,363 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14,470 | 0,107s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14,726 | 0,363s | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:14,834 | 0,471s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15,142 | 0,779s | |
6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15,315 | 0,952s | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15,510 | 1,147s | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:15,530 | 1,167s | |
9. | Sergio Perez | Force India | 1:15,537 | 1,174s | |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:15,615 | 1,252s | |
11. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:15,883 | Q2 | |
12. | Jenson Buton | McLaren-Honda | 1:15,909 | Q2 | |
13. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:15,989 | Q2 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:16,041 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:16,086 | Q2 | |
16. | Jolyon Palmer | Renault | 1:16,665 | Q2 | |
17. | Kevin Magnussen | Renault | 1:16,716 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:16,717 | Q1 | |
19. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:16,876 | Q1 | |
20. | Rio Haryanto | Manor | 1:16,977 | Q1 | |
21. | Felipe Nasr | Sauber | 1:17,123 | Q1 | |
22. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17,238 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.