GP Rosji 2017: Bottas wygrywa swoje pierwsze zawody F1
Valttieri Bottas okazał się najlepszy w Grand Prix Rosji 2017. Fin doskonale wystartował i ograł kierowców Ferrari. W końcówce Vettel dogonił kierowce Mercedesa, ale nie był w stanie go przegonić.
Grand Prix Rosji 2017 nie było szczęśliwie dla Lewisa Hamiltona, który przejechał linię mety dopiero na czwartej pozycji za Kimi Raikkonenem. Ferrari odnotowało jeden z lepszych wyścigów w ostatnim czasie i w końcu liczy się w czołówce.
Max Verstappen mimo problemów z autem dotarł do mety na piątej pozycji. W aucie Ricciardo spłonęły hamulce. Perez i Ocon wbili się dwoma bolidami Force India do pierwszej siódemki. Ósma pozycją legitymował się na koniec Nico Hulkenberg. Dziesiątkę uzupełnili Massa oraz Sainz. Ten pierwszy musiał nadprogramowo odwiedzić mechaników po złapaniu kapcia.
Max Verstappen mimo problemów z autem dotarł do mety na piątej pozycji. W aucie Ricciardo spłonęły hamulce. Perez i Ocon wbili się dwoma bolidami Force India do pierwszej siódemki. Ósma pozycją legitymował się na koniec Nico Hulkenberg. Dziesiątkę uzupełnili Massa oraz Sainz. Ten pierwszy musiał nadprogramowo odwiedzić mechaników po złapaniu kapcia.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Rosji - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 okrążenia | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,617 sek. | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +11,000 sek. | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +36,320 sek. | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | +60,416 sek. | |
6. | Sergio Perez | Force India | +86,788 sek. | |
7. | Esteban Ocon | Force India | +95,004 sek. | |
8. | Nico Hulkenberg | Renault | +96,188 sek. | |
9. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +1 okr. | |
11. | Lance Stroll | Williams | +1 okr. | |
12. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | +1 okr. | |
14. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1 okr. | |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
16. | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 okr. | |
. | Daniel Ricciardo | Red Bull | nie ukończył | |
. | Jolyon Palmer | Renault | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Haas | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | nie wystartował |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.