GP Singapuru 2013: Vettel zmiażdżył rywali
GP Singapuru nie -przyniosło żadnych niespodzianek. Sebastian Vettel utrzymał wysoką formę z sesji treningowych i pewnie zwyciężył wyścig na Marina Bay. Niemiec dosłownie zmiażdżył rywali i mimo końcowych problemów z hamulcami ukończył wyścig z wielką przewagą.
Za plecami urzędującego mistrza świata trwała zacięta walka. Kibice mogli się emocjonować kilkoma ciekawymi pojedynkami, z których najlepiej wyszedł Fernando Alonso. Hiszpan ostatecznie zameldował się na drugim miejscu. Za jego plecami do mety dojechał Kimi Raikkonen, który od przyszłego sezonu będzie zespołowym partnerem Alonso.
Mark Webber przegrał z usterką bolidu na ostatnim okrążeniu. Mimo kiepskiej strategii na czwartym i piątym miejscu zameldowały się Mercedesy. Kierowcy srebrnych strzał ukończyli w kolejności Rosberg, Hamilton. Podczas wyścigu tradycyjnie wyjeżdżał samochód bezpieczeństwa. Neutralizacja trwała po niegroźnym wypadku Ricciardo.
Mark Webber przegrał z usterką bolidu na ostatnim okrążeniu. Mimo kiepskiej strategii na czwartym i piątym miejscu zameldowały się Mercedesy. Kierowcy srebrnych strzał ukończyli w kolejności Rosberg, Hamilton. Podczas wyścigu tradycyjnie wyjeżdżał samochód bezpieczeństwa. Neutralizacja trwała po niegroźnym wypadku Ricciardo.
Formuła 1 - GP Singapuru 2013 (Marina Bay) - wyścig (61 okr.) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.868 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +32.6 sek. | |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus | +43.9 sek. | |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | +51.1 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +53.1 sek. | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +63.8 sek. | |
7. | Jenson Button | McLaren | +83.3 sek. | |
8. | Sergio Perez | McLaren | +83.8 sek. | |
9. | Nico Hulkenberg | Sauber | +84.2 sek. | |
10. | Adrian Sutil | Force India | +84.6 sek. | |
11. | Pastor Maldonado | Williams | +88.4 sek. | |
12. | Esteban Gutierrez | Sauber | +97.8 sek. | |
13. | Valtteri Bottas | Williams | +105.1 sek. | |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +113.4 sek. | |
15. | Mark Webber | Red Bull | nie ukończył | |
16. | Giedo van der Garde | Caterham | +1 okr. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
18. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
19. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
. | Paul di Resta | Force india | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.