GP Singapuru 2014: Hamilton objÄ…Å‚ prowadzenie w mistrzostwach
Lewis Hamilton wyszedł na prowadzenie w mistrzostwach po wygraniu GP Singapuru. Pozycję lidera stracił Nico Rosberg. Niemiec przegrał z awarią bolidu i musiał się wycofać praktycznie na początku zmagań.
Vettel oraz Ricciardo uzupełnili podium wyścigu. Tuż za nimi znalazł się Fernando Alonso, który w końcówce próbował przypuścić atak. Niestety przeciął linię mety tuż za bolidami Red Bulla. Felipe Massa spisał się fantastycznie i zapisał na swoje konto 10 oczek.
Szósty finiszował Jean-Eric Vergne, mimo dwóch 5-sekundowych kar za wyjeżdżanie poza tor w trakcie walki z rywalami. Siódmy linię mety przejechał Perez, a za nim znalazł się Raikkonen, Nico Hulkenberg i Kevin Magnussen.
Wyścig trwał okrążenie krócej, ponieważ osiągnięto limit 2 godzin.
Szósty finiszował Jean-Eric Vergne, mimo dwóch 5-sekundowych kar za wyjeżdżanie poza tor w trakcie walki z rywalami. Siódmy linię mety przejechał Perez, a za nim znalazł się Raikkonen, Nico Hulkenberg i Kevin Magnussen.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Singapuru - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 okrążeń | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +13.5 sek. | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +14.2 sek. | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +15.3 sek. | |
5. | Felipe Massa | Williams | +42.1 sek. | |
6. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +56.8 sek. | |
7. | Sergio Perez | Force India | +59.0 sek. | |
8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60.6 sek. | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | +61.6 sek. | |
10. | Kevin Magnussen | McLaren | +62.2 sek. | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | +65.0 sek. | |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | +66.9 sek. | |
13. | Romain Grosjean | Lotus | +68.0 sek. | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +72.0 sek. | |
15. | Marcus Ericsson | Caterham | +94.1 sek. | |
16. | Jules Bianchi | Marussia | +94.5 sek. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
. | Jenson Button | McLaren | nie ukończył | |
. | Adrian Sutil | Sauber | nie ukończył | |
. | Esteban Gutierrez | Sauber | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Kamui Kobayashi | Caterham | nie ukończył |
Wyścig trwał okrążenie krócej, ponieważ osiągnięto limit 2 godzin.
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.