GP Singapuru 2015: Vettel poza zasięgiem! Fatalny Mercedes
Sebastian Vettel przerwał doskonałą passę Lewisa Hamiltona w kwalifikacjach Formuły 1. Niemiec wywalczył dziś pole position do nocnego GP Singapuru. Kierowca Ferrari okazał się bezkonkurencyjny na ulicznym torze.
Vettel pokonał dziś bezpośrednio swojego byłego kolegę zespołowego Daniela Ricciardo z Red Bulla. Dla byłego mistrza świata to pierwsze pole position od niemal dwóch lat, zaś dla Ferrari od trzech lat.
Trzecim czasem popisał się Kimi Raikkonen, a czwarty był Daniił Kwiat. Hamilton nie zapisze dzisiejszych kwalifikacji do udanych. Kierowca miał dziś wyrównać rekord ośmiu zdobytych pole position z rzędu swojego idola Ayrtona Senny ale był zdecydowanie wolniejszy od Vettela i zajął piątą lokatę.
Fatalnie spisał się także Nico Rosberg, który ruszy jutro z 6. pola. W dziesiątce ponownie znaleźli się kierowcy Williamsa - Valtteri Bottas - Felipe Massa zajęli pozycje 7-9. Przedzielił ich Max Verstappen z Toro Rosso, a dziesiątkę zamknął Romain Grosjean z Lotusa.
Trzecim czasem popisał się Kimi Raikkonen, a czwarty był Daniił Kwiat. Hamilton nie zapisze dzisiejszych kwalifikacji do udanych. Kierowca miał dziś wyrównać rekord ośmiu zdobytych pole position z rzędu swojego idola Ayrtona Senny ale był zdecydowanie wolniejszy od Vettela i zajął piątą lokatę.
Fatalnie spisał się także Nico Rosberg, który ruszy jutro z 6. pola. W dziesiątce ponownie znaleźli się kierowcy Williamsa - Valtteri Bottas - Felipe Massa zajęli pozycje 7-9. Przedzielił ich Max Verstappen z Toro Rosso, a dziesiątkę zamknął Romain Grosjean z Lotusa.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Singapuru - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43,885 | - | |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44,428 | 0,543 | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44,667 | 0,782 | |
4. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:44,745 | 0,860 | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45,300 | 1,415 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45,415 | 1,530 | |
7. | Valtteri Bottas | Williams | 1:45,676 | 1,791 | |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:45,798 | 1,913 | |
9. | Felipe Massa | Williams | 1:46,077 | 2,192 | |
10. | Romain Grosjean | Lotus | 1:46,413 | 2,528 | |
11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:46,305 | Q2 | |
12. | Fernando Alonso | McLaren | 1:46,328 | Q2 | |
13. | Sergio Perez | Force India | 1:46,385 | Q2 | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:46,894 | Q2 | |
15. | Jenson Button | McLaren | 1:47,019 | Q2 | |
16. | Felipe Nasr | Sauber | 1:46,965 | Q1 | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47,088 | Q1 | |
18. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:47,323 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:51,021 | Q1 | |
20. | Alexander Rossi | Manor | 1:51,523 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.