GP Singapuru 2016: Rosberg z rekordami. Vettel zamyka stawkÄ™
Nico Rosberg zdecydowanie wygrał kwalifikacje Formuły 1 do nocnego Grand Prix Singapuru. Niemiecki kierowca pierwszy raz sięgnął po pole position na tym torze i ustanowił rekord okrążenia ulicznego toru (1:42,584) pokonując o 0,531 sekundy najbliższego rywala.
A drugim kierowcom kwalifikacji był Daniel Ricciardo. Zawodnik Red Bulla wyprzedził Lewisa Hamiltona o 0,173 sekundy. Brytyjczyk zepsuł oba okrążenia w Q3 i zanotował sporą stratę do zwycięzcy. Na czwartym miejscu znalazł się drugi reprezentant Red Bulla - Max Verstappen. Niewiele zabrakło, aby Holender też wyprzedził Hamiltona.
Warto także wspomnieć, że Ricciardo oraz Verstappen jako jedyni przeszli do finałowej części rywalizacji na oponach supermiękkich zamiast ultramiękkich i jako jedyni z czołowej dziesiątki rozpoczną na nich jutrzejszy wyścig. Kimiemu Raikkonenowi przypadła piąta lokata, ale strata do Rosberga wyniosła prawie sekundę. Sebastian Vettel znalazł się na ostatnim miejscu czasówki.
Warto także wspomnieć, że Ricciardo oraz Verstappen jako jedyni przeszli do finałowej części rywalizacji na oponach supermiękkich zamiast ultramiękkich i jako jedyni z czołowej dziesiątki rozpoczną na nich jutrzejszy wyścig. Kimiemu Raikkonenowi przypadła piąta lokata, ale strata do Rosberga wyniosła prawie sekundę. Sebastian Vettel znalazł się na ostatnim miejscu czasówki.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Singapuru - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42,584 | - | |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43,115 | 0,531s | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43,288 | 0,704s | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:43,328 | 0,744s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:43,540 | 0,956s | |
6. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:44,197 | 1,613s | |
7. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:44,469 | 1,885s | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:44,479 | 1,895s | |
9. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:44,553 | 1,969s | |
10. | Sergio Perez | Force India | 1:44,582 | 1,998s | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:44,740 | Q2 | |
12. | Felipe Massa | Williams | 1:44,991 | Q2 | |
13. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:45,144 | Q2 | |
14. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:45,593 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:45,723 | Q2 | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47,827 | Q2 | |
17. | Kevin Magnussen | Renault | 1:46,825 | Q1 | |
18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:46,860 | Q1 | |
19. | Jolyon Palmer | Renault | 1:46,960 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:47,667 | Q1 | |
21. | Esteban Ocon | Manor | 1:48,296 | Q1 | |
22. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49,116 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.