GP Singapuru 2017: Vettel wygrał kwalifikacje. Mercedes fatalnie
Sebastian Vettel nie poddaje się w walce o tytuł i poczynił ważny krok w drodze do odzyskania prowadzenia. Niemiec wywalczył pole position w kwalifikacjach do nocnego GP Singapuru.
Kierowca Ferrari pokonał w walce o P1 najszybszych w treningach zawodników Red Bulla. Drugim rezultatem popisał się Max Verstappen, a najlepszy w obu piątkowych sesjach Daniel Ricciardo musiał zadowolić się 3. pozycją.
Mercedes nie najlepiej spisuje się na ulicznym torze. W efekcie kierowcy zespołu wystartują z pozycji 5-6. Hamilton stracił do Vettela 0,635 sekundy, a Valtteri Bottas przeszło dwa razy więcej. Ta więc kwalifikacji nie mogą uznać za udane. Przed kierowcami Mercedesa znalazł się także Kimi Raikkonen. Najszybciej z reszty stawki pojechał Nico Hulkenberg. Kierowca Renault pokonał Fernando Alonso i Stoffela Vandoorne'a. W Q3 znalazł się jeszcze Carlos Sainz Jr (Toro Rosso).
Mercedes nie najlepiej spisuje się na ulicznym torze. W efekcie kierowcy zespołu wystartują z pozycji 5-6. Hamilton stracił do Vettela 0,635 sekundy, a Valtteri Bottas przeszło dwa razy więcej. Ta więc kwalifikacji nie mogą uznać za udane. Przed kierowcami Mercedesa znalazł się także Kimi Raikkonen. Najszybciej z reszty stawki pojechał Nico Hulkenberg. Kierowca Renault pokonał Fernando Alonso i Stoffela Vandoorne'a. W Q3 znalazł się jeszcze Carlos Sainz Jr (Toro Rosso).
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Singapuru - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39,491 | - | |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:39,814 | 0,323s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39,840 | 0,349s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40,069 | 0,578s | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40,126 | 0,635s | |
6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:40,810 | 1,319s | |
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:41,013 | 1,522s | |
8. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:41,179 | 1,688s | |
9. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:41,398 | 1,907s | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:42,056 | 2,565s | |
11. | Jolyon Palmer | Renault | 1:42,107 | Q2 | |
12. | Sergio Perez | Force India | 1:42,246 | Q2 | |
13. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:42,338 | Q2 | |
14. | Esteban Ocon | Force India | 1:42,760 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:43,883 | Q2 | |
16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:43,756 | Q1 | |
17. | Felipe Massa | Williams | 1:44,014 | Q1 | |
18. | Lance Stroll | Williams | 1:44,728 | Q1 | |
19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:45,059 | Q1 | |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:45,570 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.