GP USA 2013: Ósme zwycięstwo Vettela z rzędu
Sebastian Vettel ma już pewny tytuł, ale i tak nie przestał walczyć o wygrane. Niemiec dołączył do swojego dorobku kolejne zwycięstwo. Tym razem w Grand Prix USA na Circuit of the Americas.
Mistrz Świata ustanowił tym samym rekord zwycięstw z rzędu podczas jednego sezonu. To już ósma wygrana niemieckiego kierowcy. Mark Webber startował z drugiego pola i ostatecznie znalazł się na podium. Jednak bolidy Red Bulla przedzielił rewelacyjnie spisujący się Romain Grosjean.
Webber zaliczył tym razem lepszy start niż zwykle, choć i tak stracił dwie pozycje w pierwszym zakręcie. W trakcie wyścigu udało mu się wyprzedzić Hamiltona i zapewnić miejsce na pudle. Pechowo skończył Adrian Sutil. Kierowca Force India odpadł na pierwszym zakręcie po stłuczce z Pastorem Maldonado. Niemiec wylądował na barierach i potrzebny był safety car.
Najszybsze okrążenie: Vettel - 1:39.856
Webber zaliczył tym razem lepszy start niż zwykle, choć i tak stracił dwie pozycje w pierwszym zakręcie. W trakcie wyścigu udało mu się wyprzedzić Hamiltona i zapewnić miejsce na pudle. Pechowo skończył Adrian Sutil. Kierowca Force India odpadł na pierwszym zakręcie po stłuczce z Pastorem Maldonado. Niemiec wylądował na barierach i potrzebny był safety car.
Formuła 1 - GP USA 2013 (Circuit of the Americas) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 okr. | |
2. | Romain Grosjean | Lotus | +6.2 sek. | |
3. | Mark Webber | Red Bull | +8.3 sek. | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +27.3 sek. | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +29.5 sek. | |
6. | Nico Hulkenberg | Sauber | +30.4 sek. | |
7. | Sergio Perez | McLaren | +46.6 sek. | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | +54.5 sek. | |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | +59.1 sek. | |
10. | Jenson Button | McLaren | +77.2 sek. | |
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +81.0 sek. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +84.5 sek. | |
13. | Felipe Massa | Ferrari | +86.9 sek. | |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber | +91.7 sek. | |
15. | Heikki Kovalainen | Lotus | +95.0 sek. | |
16. | Paul di Resta | Force India | +96.8 sek. | |
17. | Pastor Maldonado | Williams | +1 okr. | |
18. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
19. | Giedo van der Garde | Caterham | +1 okr. | |
20. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
21. | Max Chilton | Marussia | +2 okr. | |
22. | Adrian Sutil | Force India | nie ukończył |
Najszybsze okrążenie: Vettel - 1:39.856
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.