GP USA 2016: Pierwsze pole position Hamiltona na Circuit of the Americas
Lewis Hamilton okazał się lepszy od kolegi z Mercedesa, a zarazem głównego rywala Nico Rosberga w kwalifikacjach do GP USA. Tym samym Brytyjczyk zdobył swoje pierwsze pole position na torze Circuit of the Americas.
Lewis zapisał też na swoje konto rekord toru uzyskując czas poniżej 1 minuty i 35 sekund. Zanotował dokładnie rezultat 1:34,999. Rosberg popełnił dwukrotnie błąd w pierwszym segmencie toru. Tym samym musiał się zadowolić drugą pozycją startową przed wyścigiem.
Co ciekawe w ostatnim treningu brylowali kierowcy Red Bulla, ale w kalifikacjach nie mieli podejścia do srebrnych strzał. Daniel Ricciardo zajął 3. miejsce ze stratą nieco ponad pół sekundy do Hamiltona, Max Verstappen uplasował się na 4. pozycji.
Trzeci rząd stanowią kierowcy Ferrari - Kimi Raikkonen oraz Sebastian Vettel. Bardzo dobrze spisał się Nico Hulkenberg. Kierowca Force India przechodzący na przyszły rok do Renault zbliżył się do Vettela na 0,270 sekundy. Ósmy czas należy do Valtteriego Bottasa z Williamsa. Kolejną pozycję zajął drugi zawodnik Williamsa, Felipe Massa z zanim uplasował się Carlos Sainz Junior z Toro Rosso.
Co ciekawe w ostatnim treningu brylowali kierowcy Red Bulla, ale w kalifikacjach nie mieli podejścia do srebrnych strzał. Daniel Ricciardo zajął 3. miejsce ze stratą nieco ponad pół sekundy do Hamiltona, Max Verstappen uplasował się na 4. pozycji.
Trzeci rząd stanowią kierowcy Ferrari - Kimi Raikkonen oraz Sebastian Vettel. Bardzo dobrze spisał się Nico Hulkenberg. Kierowca Force India przechodzący na przyszły rok do Renault zbliżył się do Vettela na 0,270 sekundy. Ósmy czas należy do Valtteriego Bottasa z Williamsa. Kolejną pozycję zajął drugi zawodnik Williamsa, Felipe Massa z zanim uplasował się Carlos Sainz Junior z Toro Rosso.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP USA - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34,999 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35,215 | 0,216s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35,509 | 0,510s | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:35,747 | 0,748s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36,131 | 1,132s | |
6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36,358 | 1,359s | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36,628 | 1,629s | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:37,116 | 2,117s | |
9. | Felipe Massa | Williams | 1:37,269 | 2,270s | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:37,326 | 2,327s | |
11. | Sergio Perez | Force India | 1:37,353 | Q2 | |
12. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:37,417 | Q2 | |
13. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:37,480 | Q2 | |
14. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:37,773 | Q2 | |
15. | Jolyon Palmer | Renault | 1:37,935 | Q2 | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39,356 | Q2 | |
17. | Romain Grosjean | Haas | 1:38,308 | Q1 | |
18. | Kevin Magnussen | Renault | 1:38,317 | Q1 | |
19. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:38,327 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:38,548 | Q1 | |
21. | Felipe Nasr | Sauber | 1:38,583 | Q1 | |
22. | Esteban Ocon | Manor | 1:38,806 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.