GP USA 2017: Hamilton zgarnia pole position
Kimi Raikkonen zajął 5. Miejsce, choć wykręcił identyczny czas co Ricciardo, ale zakończył swoje okrążenie później niż Australijczyk, stąd został sklasyfikowany za nim. Na szóstym miejscu znalazł się Max Verstappen, ale ciąży na nim kara cofnięcia o 15 pól.
Miejsce Verstappena w trzeciej linii startowej zajmie Esteban Ocon. Ósma pozycja przypadła debiutantowi w Renault. Carlos Sainz Junior spisał się bardzo dobrze po przesiadce. Za rodakiem znalazł się Fernando Alonso a dziesiątkę zamknął Sergio Perez.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP USA - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33,108 | - | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33,347 | 0,239s | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33,568 | 0,460s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33,577 | 0,469s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33,577 | 0,469s | |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33,658 | 0,550s | |
7. | Esteban Ocon | Force India | 1:34,647 | 1,539s | |
8. | Carlos Sainz Jr | Renault | 1:34,852 | 1,744s | |
9. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:35,007 | 1,899s | |
10. | Sergio Perez | Force India | 1:35,148 | 2,040s | |
11. | Felipe Massa | Williams | 1:35,155 | Q2 | |
12. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:35,529 | Q2 | |
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:35,641 | Q2 | |
14. | Romain Grosjean | Haas | 1:35,870 | Q2 | |
15. | Nico Hulkenberg | Renault | - | Q2 | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36,842 | Q1 | |
17. | Lance Stroll | Williams | 1:36,868 | Q1 | |
18. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36,889 | Q1 | |
19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:37,179 | Q1 | |
20. | Kevin Magnussen | Haas | 1:37,394 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.