GP Węgier 2013: Hamilton bezkonkurencyjny w wyścigu
Lewis Hamilton zaliczy ten weekend do bardzo udanych. Brytyjczyk nie tylko zwyciężył w Grand Prix Węgier, ale przy okazji ustanowił kilka statystyk godnych zapamiętania. Przede wszystkim wygrał po raz czwarty na Hungaroringu wyrównując tym samym rekord zwycięstw Michaela Schumachera.
Brytyjski kierowca wygrał też po raz pierwszy dla Mercedesa, co z pewnością podbuduje go w tym sezonie. W dzisiejszym wyścigu mieliśmy okazję oglądać kilka ciekawych pojedynków. Szczególnie interesująco prezentowały się ostatnie okrążenia, na których Raikkonen odpierał ataki Vettela. Największym pechowcem wyścigu był Rosberg, który na kilka okrążeń przed metą przegrał z awarią samochodu.
Sporą rolę odegrała dziś pogoda, która przywitała zespoły przeszło 40-stopniowym upałem. To mocno nadwyrężało bolidy i wymuszało na kierowcach rozważna jazdę i ciągłe chłodzenie pojazdów.
Warunki pogodowe koniec wyścigu:
temperatura toru - 48°C
temperatura powietrza - 35°C
sucho
Sporą rolę odegrała dziś pogoda, która przywitała zespoły przeszło 40-stopniowym upałem. To mocno nadwyrężało bolidy i wymuszało na kierowcach rozważna jazdę i ciągłe chłodzenie pojazdów.
Grand Prix Węgier - wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 okrążeń | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +10.9 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | +12.4 sek. | |
4. | Mark Webber | Red Bull | +18.0 sek. | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +31.4 sek. | |
6. | Romain Grosjean | Lotus | +32.2 sek. | |
7. | Jenson Button | McLaren | +53.8 sek. | |
8. | Felipe Massa | Ferrari | +56.4 sek. | |
9. | Sergio Perez | McLaren | +1 okr. | |
10. | Pastor Maldonado | Williams | +1 okr. | |
11. | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 okr. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 okr. | |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 okr. | |
14. | Giedo van der Garde | Caterham | +2 okr. | |
15. | Charles Pic | Caterham | +2 okr. | |
16. | Jules Bianchi | Marussia | +3 okr. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +3 okr. | |
. | Paul di Resta | Force India | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Valtteri Bottas | Williams | nie ukończył | |
. | Esteban Gutierrez | Sauber | nie ukończył | |
. | Adrian Sutil | Force India | nie ukończył |
Warunki pogodowe koniec wyścigu:
temperatura toru - 48°C
temperatura powietrza - 35°C
sucho
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.