GP Węgier 2017: Dublet Ferrari na Hungaroringu
Grand Prix Węgier 2017 okazało się szczęśliwe dla ekipy Ferrari. Po dublecie w kwalifikacjach taki sam wynik stajnia uzyskała w wyścigu. Sebastian Vettel triumfował 46 raz w karierze.
Vettel w swoim 50 starcie dla Ferrari odniósł zwycięstwo. I to mimo awarii układu kierowniczego. Kimi Raikkonen znalazł się szósty raz na drugim miejscu w Grand Prix Węgier 2017. Lewis Hamilton próbował pokonać Fina, ale nie zdołał tego uczynić. W efekcie oddał trzecią pozycję Bottasowi, który wcześniej ustąpił mu miejsca.
Max Verstappen mimo kary 10 sekund za spowodowanie kolizji z Riccardo dogonił Mercedesy i uplasował się na piątej pozycji. Za sobą zostawił świetnie dysponowanego Alonso w bolidzie McLarena. Hiszpański kierowca był ostatnim, który uniknął dublowania.
Max Verstappen mimo kary 10 sekund za spowodowanie kolizji z Riccardo dogonił Mercedesy i uplasował się na piątej pozycji. Za sobą zostawił świetnie dysponowanego Alonso w bolidzie McLarena. Hiszpański kierowca był ostatnim, który uniknął dublowania.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Węgier - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 okrążeń | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0,908 sek. | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +12,462 sek. | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +12,885 sek. | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | +13,276 sek. | |
6. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +71,223 sek. | |
7. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +1 okr. | |
8. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
9. | Esteban Ocon | Force India | +1 okr. | |
10. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1 okr. | |
11. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
12. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | +1 okr. | |
14. | Lance Stroll | Williams | +1 okr. | |
15. | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 okr. | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | +2 okr. | |
17. | Nico Hulkenberg | Renault | nie ukończył | |
. | Paul di Resta | Williams | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Haas | nie ukończył | |
. | Daniel Ricciardo | Red Bull | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.