GP Węgier 2017: Pierwszy rząd dla Ferrari
Sebastian Vettel zwyciężył w kwalifikacjach do Grand Prix Węgier. Ferrari okazały sie bardzo szybkie na torze Hungaroring. Z pierwszej linii wystartują dwie maszyny włoskiej stajni. Kimi Raikkonen okazał się minimalnie wolniejszy od zespołowego kolegi.
W drugim rzędzie staną kierowcy Mercedesa w kolejności Valtteri Bottas i Lewis Hamilton. Brytyjczyk podczas Q3 najpierw wypadł z trasy, a po wymianie opon miał problem z jednym z kół. W efekcie musi się zadowolić dopiero czwartą pozycją.
Bolid Red Bulla w rękach Daniela Ricciardo okazał się najszybszy na obu piątkowych treningach, lecz w kwalifikacjach nie podjął walki o pole position. Australijski kierowca stanie na szóstym polu startowym za zespołowym kolega Maxem Verstappenem. Nico Hulkenberg popisał się siódmym rezultatem, ale za wymianę skrzyni biegów zostanie odsunięty o pięć pozycji.
Siódme miejsce Niemca przejmie Fernando Alonso. Za asem McLarena i Hondy sklasyfikowano drugiego zawodnika brytyjsko-japońskiego zespołu Stoffela Vandoorne'a. Stawkę w Q3 uzupełnił Carlos Sainz Jr.
Bolid Red Bulla w rękach Daniela Ricciardo okazał się najszybszy na obu piątkowych treningach, lecz w kwalifikacjach nie podjął walki o pole position. Australijski kierowca stanie na szóstym polu startowym za zespołowym kolega Maxem Verstappenem. Nico Hulkenberg popisał się siódmym rezultatem, ale za wymianę skrzyni biegów zostanie odsunięty o pięć pozycji.
Siódme miejsce Niemca przejmie Fernando Alonso. Za asem McLarena i Hondy sklasyfikowano drugiego zawodnika brytyjsko-japońskiego zespołu Stoffela Vandoorne'a. Stawkę w Q3 uzupełnił Carlos Sainz Jr.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Węgier - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16,276 | - | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16,444 | 0,168s | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16,530 | 0,254s | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,693 | 0,417s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:16,797 | 0,521s | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16,818 | 0,542s | |
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17,468 | 1,273s | |
8. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:17,549 | 1,618s | |
9. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:17,894 | 2,035s | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:18,311 | 2,139s | |
11. | Jolyon Palmer | Renault | 1:18,415 | Q2 | |
12. | Esteban Ocon | Force India | 1:18,495 | Q2 | |
13. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:18,538 | Q2 | |
14. | Sergio Perez | Force India | 1:18,639 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:18,771 | Q2 | |
16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:19,095 | Q1 | |
17. | Lance Stroll | Williams | 1:19,102 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:19,839 | Q1 | |
19. | Paul di Resta | Williams | 1:19,868 | Q1 | |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19,972 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.