GP Wielkiej Brytanii 2013: Rosberg wygrywa wyścig wybuchających opon
Nico Rosberg zwyciężył w dramatycznym wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kierowca Mercedesa miał szczęście i uniknął przebicia opony, co się przytrafiło wielu jego konkurentom. Drugie miejsce zajął Mark Webber walczący do końca z Fernando Alonso.
Podczas wyścigu aż czterech kierowców musiało się pogodzić ze stratami spowodowanymi wybuchem opon. W każdym przypadku defektowi uległa tylna lewa opona. Największym pechowcem był Lewis Hamilton, który startował z pierwszego pola i notował rewelacyjne czasy. Wybuch opony zniweczył szansę na zwycięstwo.
Do pechowców zapisał się także Vettel, który po pechu Hamiltona awansował na pozycję lidera. W bolidzie Red Bulla awarii uległa jednak skrzynia biegów. Co więcej kierowca zostawił bolid w takim miejscu, że konieczna była interwencja samochodu bezpieczeństwa.
Do pechowców zapisał się także Vettel, który po pechu Hamiltona awansował na pozycję lidera. W bolidzie Red Bulla awarii uległa jednak skrzynia biegów. Co więcej kierowca zostawił bolid w takim miejscu, że konieczna była interwencja samochodu bezpieczeństwa.
Grand Prix Wielkiej Brytanii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 52 okrążenia | |
2. | Mark Webber | Red Bull | +0.7 sek. | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +7.1 sek. | |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | +7.7 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | +11.2 sek. | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +14.5 sek. | |
7. | Adrian Sutil | Force India | +16.3 sek. | |
8. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +16.5 sek. | |
9. | Paul di Resta | Force India | +17.9 sek. | |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber | +19.7 sek. | |
11. | Pastor Maldonado | Williams | +21.1 sek. | |
12. | Valtteri Bottas | Williams | +25.0 sek. | |
13. | Jenson Button | McLaren | +25.9 sek. | |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber | +26.2 sek. | |
15. | Charles Pic | Caterham | +31.6 sek. | |
16. | Jules Bianchi | Marussia | +36.0 sek. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +67.6 sek. | |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | +67.7 sek. | |
19. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
20. | Sergio Perez | McLaren | nie ukończył | |
21. | Sebastian Vettel | Red Bull | nie ukończył | |
22. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.