GP Wielkiej Brytanii 2016: Hamilton wygrał kwalifikacyjny festiwal kasowania czasów
Mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton zaczął GP Wielkiej Brytanii od zwycięstwa w kwalifikacjach, dzięki czemu wystartuje z pierwszej pozycji. FIA przed startem sesji kwalifikacyjnej ostrzegło kierowców, że opuszczenie trasy czterema kołami na zakrętach Copse, Stowe albo Club będzie karane.
I faktycznie czasy kierowców były notorycznie anulowane. Także Hamilton stracił czas w Q3, ale w końcówce udało mu się przeskoczyć Nico Rosberga. Wśród pozostałej stawki najlepiej spisał się Red Bull. W pojedynku Daniela Ricciardo i Maxa Verstappena lepszy okazał się ten drugi.
Piąte miejsce zajął Kimi Raikkonen z wynikiem znacznie lepszym od szóstego Sebastiana Vettela. Niemiec ma jednak karę cofnięcia na starcie o 5 miejsc za wymianę skrzyni biegów. Kolejna pozycja przypadła Valtteriemu Bottasowi z Williamsa. Na ósmej lokacie sklasyfikowano Carlosa Sainza Juniora z Toro Rosso. Młody zawodnik skorzystał z anulowanych czasów Nico Hulkenbergowi z Force India i Fernando Alonso z duetu McLaren-Honda.
Piąte miejsce zajął Kimi Raikkonen z wynikiem znacznie lepszym od szóstego Sebastiana Vettela. Niemiec ma jednak karę cofnięcia na starcie o 5 miejsc za wymianę skrzyni biegów. Kolejna pozycja przypadła Valtteriemu Bottasowi z Williamsa. Na ósmej lokacie sklasyfikowano Carlosa Sainza Juniora z Toro Rosso. Młody zawodnik skorzystał z anulowanych czasów Nico Hulkenbergowi z Force India i Fernando Alonso z duetu McLaren-Honda.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Wielkiej Brytanii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29,287 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29,606 | 0,319s | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30,313 | 1,026s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30,618 | 1,331s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30,881 | 1,594s | |
6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31,490 | 2,203s | |
7. | Valtteri Bottas | Williams | 1:31,557 | 2,270s | |
8. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31,989 | 2,633s | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32,172 | 2,885s | |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:32,343 | 3,056s | |
11. | Sergio Perez | Force India | 1:31,875 | Q2 | |
12. | Felipe Massa | Williams | 1:32,002 | Q2 | |
13. | Romain Grosjean | Haas | 1:32,050 | Q2 | |
14. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:32,241 | Q2 | |
15. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:32,306 | Q2 | |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:37,060 | Q2 | |
17. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:32,788 | Q1 | |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:32,905 | Q1 | |
19. | Rio Haryanto | Manor | 1:33,098 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33,151 | Q1 | |
21. | Felipe Nasr | Sauber | 1:33,544 | Q1 | |
. | Marcus Ericsson | Sauber | - | - |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.