GP Wielkiej Brytanii 2016: Perfekcyjny weekend Hamiltona i kara Rosberga
Lewis Hamilton odniósł czwarte w karierze i trzecie z rzędu zwycięstwo na torze Silversotne. Brytyjczyk spisał się doskonale i do startu do mety prowadził w Grand Prix Wielkiej Brytanii.
Nico Rosberg ukończył zawody na drugim miejscu, ale po drodze zmagał się z awarią skrzyni biegów. Zespół udzielił mu wskazówek przez radio, za co Niemiec otrzymał karę zrzucającą go na trzecie miejsce.
W efekcie punktami za drugą lokatę może się cieszyć Max Verstappen. Młody zawodnik trzeci raz stanął na podium wyścigu F1. Tuż za pudłem uplasował się Daniel Ricciardo, który ostatnio w wyścigach odstaje od młodszego kolegi. Piątą lokatę na swoje konto zapisał Kimi Raikkonen. Kolejne dwie pozycje przypadły kierowcom Force India, czyli zespołu bazującego na Silverstone. Perez był szybszy od Hulkenberga. Za nimi do mety dotarł Carlos Sainz broniący się przed Vettelem. Dziesiątkę dopełnił Kwiat.
W efekcie punktami za drugą lokatę może się cieszyć Max Verstappen. Młody zawodnik trzeci raz stanął na podium wyścigu F1. Tuż za pudłem uplasował się Daniel Ricciardo, który ostatnio w wyścigach odstaje od młodszego kolegi. Piątą lokatę na swoje konto zapisał Kimi Raikkonen. Kolejne dwie pozycje przypadły kierowcom Force India, czyli zespołu bazującego na Silverstone. Perez był szybszy od Hulkenberga. Za nimi do mety dotarł Carlos Sainz broniący się przed Vettelem. Dziesiątkę dopełnił Kwiat.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Wielkiej Brytanii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 okrążenia | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +6,911 sek. | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | +8,250 sek. | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +26,211 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +69,743 sek. | |
6. | Sergio Perez | Force India | +76,941 sek. | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +77,712 sek. | |
8. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +85,858 sek. | |
9. | Sebastian Vettel | Ferrari | +91,654 sek. | |
10. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +92,600 sek. | |
11. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. | |
12. | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 okr. | |
13. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 okr. | |
14. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
15. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
16. | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. | |
17. | Kevin Magnussen | Renault | nie ukończył | |
. | Jolyon Palmer | Renault | nie ukończył | |
. | Rio Haryanto | Manor | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Haas | nie ukończył | |
. | Marcus Ericsson | Sauber | nie ukończył | |
. | Pascal Wehrlein | Manor | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.