GP Wielkiej Brytanii 2017: Hamilton bezkonkurencyjny w kwalifikacjach
Lewis Hamilton nie miał sobie równych w czasie kwalifikacji do GP Wielkiej Brytanii. Brytyjski kierowca zdeklasował rywali w sesjach Q2 i Q3. Tym samym wystartuje z pierwszego pola w czasie domowego wyścigu.
Trzykrotny mistrz świata wywalczył trzecie pole position z rzędu oraz piąte ogólnie na własnym terenie. Tym drugim osiągnięciem wyrównał rekord Jima Clarka. Warto podkreślić, że zawodnikowi brakuje jeszcze tylko jednego kwalifikacyjnego zwycięstwa do rekordu 68. pierwszych pól startowych zdobytych w ciągu całej kariery w F1 przez Michaela Schumachera.
Obok Hamiltona na starcie stanie kierowca Ferrari - Kimi Raikkonen. Fin był szybszy od Sebastiana Vettela, który w czasie kwalifikacji żalił się zespołowi, że został wypuszczony w złym momencie na tor i przez to nie mógł się popisać lepszym rezultatem. Bottas znalazł się na czwartym miejscu. Kierowca Mercedesa w decydującym okrążeniu zablokował koła na hamowaniu przez co nie był w stanie zbliżyć się do rywali. Co więcej Bottasa czeka przesunięcie o pięć pozycji za nieregulaminową wymianę skrzyni biegów.
Obok Hamiltona na starcie stanie kierowca Ferrari - Kimi Raikkonen. Fin był szybszy od Sebastiana Vettela, który w czasie kwalifikacji żalił się zespołowi, że został wypuszczony w złym momencie na tor i przez to nie mógł się popisać lepszym rezultatem. Bottas znalazł się na czwartym miejscu. Kierowca Mercedesa w decydującym okrążeniu zablokował koła na hamowaniu przez co nie był w stanie zbliżyć się do rywali. Co więcej Bottasa czeka przesunięcie o pięć pozycji za nieregulaminową wymianę skrzyni biegów.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Wielkiej Brytanii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26,600 | - | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27,147 | 0,547s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27,356 | 0,756s | |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27,376 | 0,776s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28,130 | 1,530s | |
6. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:28,856 | 2,256s | |
7. | Sergio Perez | Force India | 1:28,902 | 2,302s | |
8. | Esteban Ocon | Force India | 1:29,074 | 2,474s | |
9. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:29,418 | 2,818s | |
10. | Romain Grosjean | Haas | 1:29,549 | 2,949s | |
11. | Jolyon Palmer | Renault | 1:30,193 | Q2 | |
12. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:30,355 | Q2 | |
13. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:30,600 | Q2 | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31,368 | Q2 | |
15. | Felipe Massa | Williams | 1:31,482 | Q2 | |
16. | Lance Stroll | Williams | 1:42,573 | Q1 | |
17. | Kevin Magnussen | Haas | 1:42,577 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:42,593 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42,633 | Q1 | |
20. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42,966 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.