GP Wielkiej Brytanii 2017: Hamilton pewnie wygrywa domowÄ… rundÄ™
Lewis Hamilton zdecydowanie wygrał GP Wielkiej Brytanii. Kierowca Mercedesa po domowym wyścigu traci już tylko jeden punkt do liderującego Sebastiana Vettela.
Vettel w samej końcówce przezywał dramat po złapaniu kapcia. Ten sam problem z oponami miał Kimi Raikkonen. Jednak w przypadku Fina udało mu się utrzymać pozycję na podium i linię mety przeciął jako trzeci. Vettel spadł na siódma pozycję.
Na drugie miejsce po pościgu z dziewiątej pozycji wskoczył Bottas. Hamilton zwyciężył w GP Wielkiej Brytanii czwarty raz z rzędu i piąty ogólnie. Jest teraz rekordzistą pod względem wygranych w GP Wielkiej Brytanii, razem z Jimem Clarkiem i Alainem Prostem. Za Raikkonenem znaleźli się kierowcy Red Bulla w kolejności Verstappen i Ricciardo. Za nimi, a przed Vettelem znalazł się Hulkenberg.
Na drugie miejsce po pościgu z dziewiątej pozycji wskoczył Bottas. Hamilton zwyciężył w GP Wielkiej Brytanii czwarty raz z rzędu i piąty ogólnie. Jest teraz rekordzistą pod względem wygranych w GP Wielkiej Brytanii, razem z Jimem Clarkiem i Alainem Prostem. Za Raikkonenem znaleźli się kierowcy Red Bulla w kolejności Verstappen i Ricciardo. Za nimi, a przed Vettelem znalazł się Hulkenberg.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Wielkiej Brytanii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 okrążeń | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | +14,063 sek. | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +36,570 sek. | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | +52,125 sek. | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +65,955 sek. | |
6. | Nico Hulkenberg | Renault | +68,109 sek. | |
7. | Sebastian Vettel | Ferrari | +93,989 sek. | |
8. | Esteban Ocon | Force India | +1 okr. | |
9. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
10. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. | |
11. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1 okr. | |
12. | Kevin Magnussen | Haas | + okr. | |
13. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. | |
14. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
15. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
16. | Lance Stroll | Williams | +1 okr. | |
17. | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 okr. | |
. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Jolyon Palmer | Renault | nie wystartował |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.