GP Włoch 2014: Hamilton pokonał Rosberga. Massa na podium
Grand Prix Włoch padło łupem Lewisa Hamiltona, który wykorzystał błąd Nico Rosberga i awansował na pozycję lidera, której nie oddał do końca. Nie obyło się ponownie bez drobnych kontrowersji. Hamilton otrzymał polecenie odpuszczenia pogoni za Rosbergiem, ale zignorował zalecenia teamu.
Z pierwszego od dawna podium mógł się cieszyć Felipe Massa. Brazylijczyk dobrze wykorzystał potencjał Williamsa i zajął miejsce przed zespołowym kolega. Valtteri Bottas mógłby nawiązać walkę z Massą, ale stracił nieco czasu po wypchnięciu z toru przez Kevina Magnussena. Kierowca McLarena otrzymał karę 5 sekund i spadł na 10 pozycje w wynikach mimo ukończenia na 7 miejscu.
Daniel Ricciardo zajął tym razem piąta pozycję i zostawił za sobą Sebastiana Vettela. Fernando Alonso miał walczyć o wysokie pozycja, a przynajmniej tego by chcieli fani Ferrari. Niestety zawiódł ERS i Hiszpan musiał się wycofać z wyścigu.
* doliczono mu karnie 5 sekund do końcowego wyniku
Daniel Ricciardo zajął tym razem piąta pozycję i zostawił za sobą Sebastiana Vettela. Fernando Alonso miał walczyć o wysokie pozycja, a przynajmniej tego by chcieli fani Ferrari. Niestety zawiódł ERS i Hiszpan musiał się wycofać z wyścigu.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Włoch (Monza) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 okrążenia | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +3.1 sek. | |
3. | Felipe Massa | Williams | +25.0 sek. | |
4. | Valtteri Bottas | Williams | +40.7 sek. | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +50.3 sek. | |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | +59.9 sek. | |
7. | Sergio Perez | Force India | +62.5 sek. | |
8. | Jenson Button | McLaren | +63.0 sek. | |
9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +63.5 sek. | |
10. | Kevin Magnussen* | McLaren | +66.1 sek. | |
11. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +71.1 sek. | |
12. | Nico Hulkenberg | Force India | +72.6 sek. | |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +73.0 sek. | |
14. | Pastor Maldonado | Lotus | +1 okr. | |
15. | Adrian Sutil | Sauber | +1 okr. | |
16. | Romain Grosjean | Lotus | +1 okr. | |
17. | Kamui Kobayashi | Caterham | +1 okr. | |
18. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
19. | Esteban Gutierrez | Sauber | +2 okr. | |
20. | Marcus Ericsson | Caterham | +2 okr. | |
. | Fernando Alonso | Ferrari | nie ukończył | |
. | Max Chilton | Marussia | nie ukończył |
* doliczono mu karnie 5 sekund do końcowego wyniku
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.