Scirocco R-Cup: Nilsson zwyciężył w Brands Hatch. Polacy w pierwszej dziesiątce
Ola Nilsson pewnie zwyciężył w trzeciej tegorocznej rundzie Scirocco R-Cup. Zawody rozegrano na krótkiej pętli znanego toru Brands Hatch. Szwed rozpoczął wyścig z drugiego pola, ale już po trzech zakrętach wysunął się na prowadzeni, które utrzymał do samego końca. Tym samym zawodnik zwiększył przewagę na pozycji lidera cyklu.
Zdobywcą pole position był Jonas Giesler, ale nie zdołał obronić pozycji i ukończył zmagania, jako drugi 3 sekundy za Nilssonem. Polacy zameldowali się w pierwszej dziesiątce, choć oczekiwania były z pewnością wyższe niż 8 miejsce Adama Gładysza. Rewelacyjnie radził sobie drugi Polak Jakub Litwin, który po szaleńczym pościgu awansował z 19 na 9 miejsce w klasyfikacji generalnej. Co więcej zwyciężył w klasyfikacji Junior Cup i utrzymał pozycję lidera. Gładysz zajmuje w serialu trzecią lokatę, zaś Litwin awansował na szóstą pozycję.
W wyścigu na Brands Hatch uczestniczył były mistrz świata Formuły 1, Damon Hill. Niestety legendarny zawodnik nie ukończył zmagań. Kolejna runda Scirocco R-Cup za dwa tygodnie w Spielberg. Tam zostaną przeprowadzone dwa wyścigi.
* kierowcy uczestniczÄ…cy w rywalizacji Junior Cup
W wyścigu na Brands Hatch uczestniczył były mistrz świata Formuły 1, Damon Hill. Niestety legendarny zawodnik nie ukończył zmagań. Kolejna runda Scirocco R-Cup za dwa tygodnie w Spielberg. Tam zostaną przeprowadzone dwa wyścigi.
Scirocco R-Cup - Brands Hatch - Wyścig | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Strata | ||
1. | O. Nilsson | 25. okrążenie | |
2. | J. Giesler | +2.848 sek. | |
3. | J. Ubben | +3.595 sek. | |
4. | M. Oestreich | +3.793 sek. | |
5. | D. Brabham | +5.854 sek. | |
6. | M. Blundell | +10.034 sek. | |
7. | C. Berckhan | +10.973 sek. | |
8. | Adam GÅ‚adysz | +12.197 sek. | |
9. | Jakub Litwin | +13.853 sek. | |
10. | M. Donelly | +14.864 sek. | |
11. | K. Jensen | +17.361 sek. | |
12. | B. Bayindir | +17.385 sek. | |
13. | F. Danz | +18.531 sek. | |
14. | D.Trebing | +18.805 sek. | |
15. | R. Marthen | +19.068 sek. | |
16. | M. Fahnauer | +20.207 sek. | |
17. | K. Kropfl | +23.757 sek. | |
18. | O. Kothadiya | +25.885 sek. | |
19. | M. Gatting | +31.942 sek. | |
20. | M. Ahlin-Kottulinsky | +33.691 sek. | |
21. | P. McCarthy | +40.414 sek. | |
22. | J. Kasten | +50.420 sek. | |
23. | J. Bailey | +50.665 sek. | |
24. | P. Eisenmann | +52.185 sek. | |
. | M. Baurle | nie ukończył | |
. | D. Hill | nie ukończył |
Scirocco R-Cup - Klasyfikacja Generalna po 3 wyścigach (czołówka) | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Pkt. | ||
1. | O. Nilsson | 110 | |
2. | J. Ubben | 94 | |
3. | Adam GÅ‚adysz | 70 | |
4. | M. Oestreich | 68 | |
5. | J. Giesler | 60 | |
6. | Jakub Litwin* | 57 | |
7. | B. Bayindir | 54 | |
8. | D. Trebing | 53 | |
9. | K. Jensen* | 52 | |
10. | C. Berckhan Ramirez* | 52 |
* kierowcy uczestniczÄ…cy w rywalizacji Junior Cup
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.